“Stresstest”
Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht
Algemene indicatoren
| Dordrecht | landelijk gemiddelde |
Aantal inwoners | 118.906 | n.v.t. |
“Groene druk” (< 20 jaar) | 38,0% | 39,2% |
“Grijze druk” (65 jaar) | 23,0% | 24,0% |
Oppervlakte | 99 km2 | n.v.t. |
Oppervlakte land | 79 km2 | n.v.t. |
Oppervlakte water | 20 km2 | n.v.t. |
Lokale lasten 2011 (mph) | € 570 | € 671 |
Ranglijst Coelo | 30 | n.v.t. |
Gemiddeld inkomen per huishouden | € 30.900 | € 32.900 |
Aantal mensen per huishouden | 2,18 | 2,24 |
Gemiddelde WOZ-waarde | € 186.000 | € 233.000 |
Algemene uitkering 2010 | € 157 miljoen | n.v.t. |
Totale lasten 2010 | € 453 miljoen | n.v.t. |
Balanstotaal 31 december 2010 | € 853 miljoen | n.v.t. |
Weerstandscapaciteit (WC) | € 36 miljoen | n.v.t. |
Risicoprofiel (RP) | € 43 miljoen | n.v.t. |
Ratio WC / RP | 0,83 | n.v.t. |
Algemene indicatoren
| Dordrecht | Breda | Haarlem | Alkmaar | Leiden | Delft |
“Groene druk” (< 20 jaar) | 38% | 37% | 35% | 35% | 31% | 29% |
“Grijze druk” (65 jaar) | 23% | 26% | 24% | 23% | 18% | 20% |
Lokale lasten 2010 (mph) | € 570 | € 694 | € 665 | € 526 | € 720 | € 720 |
Ranglijst Coelo | 30 | 253 | 173 | 5 | 300 | 299 |
Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.
Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.