Toelichting op de categorieën
Toelichting op bijlage 2a Verdelingsmatrix provincies, onderdeel categoriale indeling
Overzicht categoriale indeling provincies
| Lastencategorieën | |
Salarissen en sociale lasten | 1 |
|
| 1.1 | Loonbetalingen en sociale premies |
| 1.2 | Sociale uitkeringen personeel |
|
|
|
Goederen en diensten | 2 |
|
| 2.0 |
|
| 2.0.1 | Aankoop grond |
| 2.0.2 | Overige aankopen onroerende zaken |
| 2.1 | Uitbestede investeringen |
| 2.2 | Aankoop van duurzame roerende zaken |
| 2.3 |
|
| 2.3.1 | Aankopen niet duurzame goederen en diensten |
| 2.3.2 | Betaalde pachten en erfpachten |
|
|
|
Belastingen | 3 |
|
|
|
|
Overdrachten | 4 |
|
| 4.0 |
|
| 4.0.1 | Subsidies aan producenten |
| 4.0.2 | Inkomensoverdrachten aan overheden |
| 4.0.3 | Overige inkomensoverdrachten |
| 4.1 |
|
| 4.1.1 | Vermogensoverdrachten aan overheden |
| 4.1.2 | Overige vermogensoverdrachten |
|
|
|
Rente | 5 |
|
|
|
|
Administratieve boekingen | 6 |
|
|
|
|
Financiële transacties | 7 |
|
| 7.1 | Chartaal geld en deposito’s |
| 7.2 | Kortlopende effecten m.u.v. aandelen |
| 7.3 | Langlopende effecten m.u.v. aandelen |
| 7.4 | Financiële derivaten |
| 7.5 | Kortlopende leningen |
| 7.6 | Langlopende leningen |
| 7.7 | Aandelen en overige deelnemingen |
| 7.8 | Handelskredieten en transitorische posten |
|
|
|
Toegerekende apparaatkosten | 8 |
|
| 8.1 | Verrekening voor investeringsprojecten |
| 8.2 | Overige verrekeningen |
Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.
Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.